As of February 14, 2020, Referral pay, and tokens credited to players from Daily Quests, the Rainbot, and the Faucet will have their equivalent BTC and altcoin value charged to investors as an additional commission fee.
Any tokens directly credited as part of events, from Bonus Codes, or Bonus Rain will not be charged in commission fees.
The table below is a daily summary of what was charged in total (shared between all investors) for token creation.
See the investor info page for more information.
Tokens | BTC | ETH | LTC | BCH | DOGE | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3,383,199 | 16.00% / 541,312 0.00047242 BTC | 9.00% / 304,488 0.01072152 ETH | 60.00% / 2,029,919 1.55394970 LTC | 7.00% / 236,824 0.04811520 BCH | 8.00% / 270,656 114.542707 DOGE | Aug. 17, 2025 |
3,728,317 | 16.00% / 596,531 0.00052061 BTC | 9.00% / 335,549 0.01181522 ETH | 60.00% / 2,236,990 1.71246713 LTC | 7.00% / 260,982 0.05302340 BCH | 8.00% / 298,265 126.227137 DOGE | Aug. 18, 2025 |
3,301,718 | 16.00% / 528,275 0.00046104 BTC | 9.00% / 297,155 0.01046330 ETH | 60.00% / 1,981,031 1.51652436 LTC | 7.00% / 231,120 0.04695639 BCH | 8.00% / 264,137 111.784060 DOGE | Aug. 19, 2025 |
3,401,646 | 16.00% / 544,263 0.00047499 BTC | 9.00% / 306,148 0.00732464 ETH | 60.00% / 2,040,988 1.79878129 LTC | 7.00% / 238,115 0.04363465 BCH | 8.00% / 272,132 126.504964 DOGE | Aug. 20, 2025 |
3,397,891 | 16.00% / 543,663 0.00047447 BTC | 9.00% / 305,810 0.00731655 ETH | 60.00% / 2,038,735 1.79679566 LTC | 7.00% / 237,852 0.04358649 BCH | 8.00% / 271,831 126.365318 DOGE | Aug. 21, 2025 |
3,099,327 | 16.00% / 495,892 0.00043278 BTC | 9.00% / 278,939 0.00667367 ETH | 60.00% / 1,859,596 1.63891581 LTC | 7.00% / 216,953 0.03975665 BCH | 8.00% / 247,946 115.261920 DOGE | Aug. 22, 2025 |
3,421,900 | 16.00% / 547,504 0.00047782 BTC | 9.00% / 307,971 0.00736825 ETH | 60.00% / 2,053,140 1.80949155 LTC | 7.00% / 239,533 0.04389446 BCH | 8.00% / 273,752 127.258197 DOGE | Aug. 23, 2025 |
3,657,174 | 16.00% / 585,148 0.00051067 BTC | 9.00% / 329,146 0.00787486 ETH | 60.00% / 2,194,304 1.93390381 LTC | 7.00% / 256,002 0.04691244 BCH | 8.00% / 292,574 136.007881 DOGE | Aug. 24, 2025 |
3,382,531 | 16.00% / 541,205 0.00047232 BTC | 9.00% / 304,428 0.00728348 ETH | 60.00% / 2,029,519 1.78867333 LTC | 7.00% / 236,777 0.04338945 BCH | 8.00% / 270,602 125.794090 DOGE | Aug. 25, 2025 |
3,217,931 | 16.00% / 514,869 0.00044934 BTC | 9.00% / 289,614 0.00692905 ETH | 60.00% / 1,930,759 1.70163329 LTC | 7.00% / 225,255 0.04127805 BCH | 8.00% / 257,434 119.672725 DOGE | Aug. 26, 2025 |
3,545,180 | 16.00% / 567,229 0.00049503 BTC | 9.00% / 319,066 0.00763370 ETH | 60.00% / 2,127,108 1.87468169 LTC | 7.00% / 248,163 0.04547584 BCH | 8.00% / 283,614 131.842899 DOGE | Aug. 27, 2025 |
3,364,290 | 16.00% / 538,286 0.00046978 BTC | 9.00% / 302,786 0.00666893 ETH | 60.00% / 2,018,574 1.78465541 LTC | 7.00% / 235,500 0.04245673 BCH | 8.00% / 269,143 121.803302 DOGE | Aug. 28, 2025 |
3,414,451 | 16.00% / 546,312 0.00047678 BTC | 9.00% / 307,301 0.00689596 ETH | 60.00% / 2,048,671 1.82763064 LTC | 7.00% / 239,012 0.04345794 BCH | 8.00% / 273,156 123.852914 DOGE | Aug. 29, 2025 |
3,655,241 | 16.00% / 584,839 0.00051040 BTC | 9.00% / 328,972 0.00733989 ETH | 60.00% / 2,193,145 1.93875658 LTC | 7.00% / 255,867 0.04665422 BCH | 8.00% / 292,419 133.855341 DOGE | Aug. 30, 2025 |
3,423,390 | 16.00% / 547,742 0.00047803 BTC | 9.00% / 308,105 0.00690787 ETH | 60.00% / 2,054,034 1.82071288 LTC | 7.00% / 239,637 0.04291511 BCH | 8.00% / 273,871 124.098619 DOGE | Aug. 31, 2025 |
3,558,161 | 16.00% / 569,306 0.00049685 BTC | 9.00% / 320,234 0.00701862 ETH | 60.00% / 2,134,897 1.89270302 LTC | 7.00% / 249,071 0.04465132 BCH | 8.00% / 284,653 127.774264 DOGE | Sep. 01, 2025 |
3,485,970 | 16.00% / 557,755 0.00048677 BTC | 9.00% / 313,737 0.00713198 ETH | 60.00% / 2,091,582 1.88614341 LTC | 7.00% / 244,018 0.04389347 BCH | 8.00% / 278,878 130.316131 DOGE | Sep. 02, 2025 |
3,660,956 | 16.00% / 585,753 0.00051120 BTC | 9.00% / 329,486 0.00761940 ETH | 60.00% / 2,196,574 1.96733268 LTC | 7.00% / 256,267 0.04402857 BCH | 8.00% / 292,876 136.650773 DOGE | Sep. 03, 2025 |
3,375,861 | 16.00% / 540,138 0.00047139 BTC | 9.00% / 303,827 0.00684540 ETH | 60.00% / 2,025,517 1.80914335 LTC | 7.00% / 236,310 0.03967148 BCH | 8.00% / 270,069 122.221651 DOGE | Sep. 04, 2025 |
3,108,101 | 16.00% / 497,296 0.00043400 BTC | 9.00% / 279,729 0.00642630 ETH | 60.00% / 1,864,861 1.66716753 LTC | 7.00% / 217,567 0.03659537 BCH | 8.00% / 248,648 116.493610 DOGE | Sep. 05, 2025 |
3,567,024 | 16.00% / 570,724 0.00049808 BTC | 9.00% / 321,032 0.00741432 ETH | 60.00% / 2,140,214 1.89072384 LTC | 7.00% / 249,692 0.04085376 BCH | 8.00% / 285,362 129.961755 DOGE | Sep. 06, 2025 |
3,338,929 | 16.00% / 534,229 0.00046623 BTC | 9.00% / 300,504 0.00694856 ETH | 60.00% / 2,003,357 1.76692050 LTC | 7.00% / 233,725 0.03896254 BCH | 8.00% / 267,114 123.215523 DOGE | Sep. 07, 2025 |
3,306,902 | 16.00% / 529,104 0.00046176 BTC | 9.00% / 297,621 0.00691779 ETH | 60.00% / 1,984,141 1.73188250 LTC | 7.00% / 231,483 0.03828944 BCH | 8.00% / 264,552 118.086711 DOGE | Sep. 08, 2025 |
3,633,049 | 16.00% / 581,288 0.00050730 BTC | 9.00% / 326,974 0.00763940 ETH | 60.00% / 2,179,829 1.95344960 LTC | 7.00% / 254,313 0.04358097 BCH | 8.00% / 290,644 121.242720 DOGE | Sep. 09, 2025 |
3,437,841 | 16.00% / 550,055 0.00048005 BTC | 9.00% / 309,406 0.00718829 ETH | 60.00% / 2,062,705 1.84174303 LTC | 7.00% / 240,649 0.04138952 BCH | 8.00% / 275,027 113.930158 DOGE | Sep. 10, 2025 |
3,524,398 | 16.00% / 563,904 0.00049213 BTC | 9.00% / 317,196 0.00745697 ETH | 60.00% / 2,114,639 1.86537566 LTC | 7.00% / 246,708 0.04334993 BCH | 8.00% / 281,952 117.934530 DOGE | Sep. 11, 2025 |
3,679,488 | 16.00% / 588,718 0.00051379 BTC | 9.00% / 331,154 0.00769123 ETH | 60.00% / 2,207,693 1.96565654 LTC | 7.00% / 257,564 0.04491663 BCH | 8.00% / 294,359 120.455415 DOGE | Sep. 12, 2025 |
3,496,443 | 16.00% / 559,431 0.00048823 BTC | 9.00% / 314,680 0.00702725 ETH | 60.00% / 2,097,866 1.85995019 LTC | 7.00% / 244,751 0.04274236 BCH | 8.00% / 279,715 107.479100 DOGE | Sep. 13, 2025 |
3,559,285 | 16.00% / 569,486 0.00049700 BTC | 9.00% / 320,336 0.00714636 ETH | 60.00% / 2,135,571 1.85264447 LTC | 7.00% / 249,150 0.04336707 BCH | 8.00% / 284,743 101.935028 DOGE | Sep. 14, 2025 |
2,959,350 | 16.00% / 473,496 0.00041323 BTC | 9.00% / 266,342 0.00599260 ETH | 60.00% / 1,775,610 1.60026703 LTC | 7.00% / 207,155 0.03615905 BCH | 8.00% / 236,748 88.0165440 DOGE | Sep. 15, 2025 |
The percentage of the fee charged to each bankroll is based on what percentage of each coin tokens have been converted to in the past few months. |